TÜİK’in 2015 ylında yayınladığı ‘İllerde Yaşam Endeksi’ konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere, 11 farklı alanda 41 değerlendirme ile ortalama endeks sunuyor. Endeks 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade ediyor.

Genel endekse göre en yaşanılır şehirler hangisi?
Genel endekse göre en yaşanılmaz şehirler hangisi?
Hangi şehirler yaşam memnuniyeti en yüksek/en düşük?
Hangi İllerde Kişi Başına Daha Çok/Az Oda Düşüyor?
Hangi İllerde İşşizlik Oranı Daha Fazla/Az?
Hangi İllerde Hekim Başına Düşen Müracaat Sayısı Daha Fazla/Az?
Hangi İllerde Eğitim Hizmetlerinden Memnuniyet Daha Fazla/Az?
Hangi Şehirlerin Havası Daha Kirli/Temiz?
Hangi Şehirler Daha Gürültülü/Sessiz?
Hangi Şehirlerde Cinayet Daha Fazla/Az?
Hangi İllerde Sinema ve Tiyatro Seyirci Sayısı Daha Fazla/Az?
Genel Endeks Sıralaması İlk 10 İl:
| İl Province |
Sıralama Rank |
Endeks Index |
| Isparta | 1 | 0,6745 |
| Sakarya | 2 | 0,6737 |
| Bolu | 3 | 0,6553 |
| Kütahya | 4 | 0,6520 |
| İstanbul | 5 | 0,6494 |
| Uşak | 6 | 0,6485 |
| Balıkesir | 7 | 0,6316 |
| Artvin | 8 | 0,6315 |
| Kırıkkale | 9 | 0,6313 |
| Afyonkarahisar | 10 | 0,6275 |
Genel Endeks Sıralaması Son 10 İl:
| İl Province |
Sıralama Rank |
Endeks Index |
| Iğdır | 72 | 0,3621 |
| Şanlıurfa | 73 | 0,3540 |
| Ardahan | 74 | 0,3527 |
| Diyarbakır | 75 | 0,3489 |
| Hakkari | 76 | 0,3325 |
| Batman | 77 | 0,3222 |
| Şırnak | 78 | 0,3205 |
| Ağrı | 79 | 0,2975 |
| Mardin | 80 | 0,2936 |
| Muş | 81 | 0,2765 |
Yaşam Memnuniyeti Sıralaması İlk 10:
| İl Province |
Sıralama Rank |
Endeks Index |
|
| Sinop | 1 | 1,0000 | |
| Afyonkarahisar | 2 | 0,9655 | |
| Bayburt | 3 | 0,9510 | |
| Kırıkkale | 4 | 0,9389 | |
| Kütahya | 5 | 0,8907 | |
| Çankırı | 6 | 0,8834 | |
| Düzce | 7 | 0,8629 | |
| Uşak | 8 | 0,8509 | |
| Siirt | 9 | 0,8316 | |
| Şırnak | 10 | 0,8234 |
Yaşam Memnuniyeti Sıralaması Son 10:
| İl Province |
Sıralama Rank |
Endeks Index |
|
| Muğla | 72 | 0,2920 | |
| Batman | 73 | 0,2884 | |
| Elazığ | 74 | 0,2733 | |
| Mardin | 75 | 0,2696 | |
| Zonguldak | 76 | 0,2562 | |
| Hatay | 77 | 0,2335 | |
| Antalya | 78 | 0,2189 | |
| Diyarbakır | 79 | 0,1875 | |
| Osmaniye | 80 | 0,1062 | |
| Tunceli | 81 | 0,0000 |
Hangi İllerde Kişi Başına Daha Çok Oda Düşüyor?
| İl | Fert başına düşen oda sayısı |
| Sakarya | 1,7 |
| Artvin | 1,6 |
| Sinop | 1,6 |
| Çankırı | 1,6 |
| Ankara | 1,6 |
Hangi İllerde Kişi Başına Daha Az Oda Düşüyor?
| İl | Fert başına düşen oda sayısı |
| Ağrı | 0,8 |
| Batman | 0,8 |
| Hakkari | 0,8 |
| Şanlıurfa | 0,8 |
| Muş | 0,8 |
| Mardin | 0,8 |
| Şırnak | 0,8 |
Hangi İllerde İşşizlik Oranı Daha Fazla?
| İl | İşsizlik oranı (%) |
| Batman | 23,4 |
| Mardin | 20,6 |
| Siirt | 20,5 |
| Şırnak | 20,1 |
| Diyarbakır | 18,7 |
Hangi İllerde İşşizlik Oranı Daha Az?
| İl | İşsizlik oranı (%) |
| Afyonkarahisar | 5,6 |
| Uşak | 5,4 |
| Manisa | 5,1 |
| Konya | 4,7 |
| Karaman | 4,2 |
Hangi İllerde Hekim Başına Düşen Müracaat Sayısı Daha Fazla?
| İl | Hekim başına düşen müracaat sayısı |
| Amasya | 8 067 |
| Bartın | 8 011 |
| Iğdır | 8 007 |
| Şanlıurfa | 7 888 |
| Bilecik | 7 752 |
Hangi İllerde Hekim Başına Düşen Müracaat Sayısı Daha Az?
| İl | Hekim başına düşen müracaat sayısı |
| Isparta | 3 847 |
| Erzurum | 3 744 |
| İzmir | 3 731 |
| Kırıkkale | 3 528 |
| Ankara | 2 763 |
Hangi İllerde Eğitim Hizmetlerinden Memnuniyet Daha Fazla?
| İl | Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) |
| Afyonkarahisar | 88,9 |
| Amasya | 87,5 |
| Sinop | 87,5 |
| Isparta | 86,6 |
| Kastamonu | 86,1 |
Hangi İllerde Eğitim Hizmetlerinden Memnuniyet Daha Az?
| İl | Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) |
| İstanbul | 61,6 |
| Ankara | 58,0 |
| Eskişehir | 57,7 |
| Düzce | 52,8 |
| Hakkari | 48,2 |
Hangi Şehirlerin Havası Daha Kirli?
| İl | PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği) (µg/m³) |
| Siirt | 113,0 |
| Düzce | 107,0 |
| Iğdır | 106,0 |
| Muş | 99,0 |
| Batman | 90,0 |
Hangi Şehirlerin Havası Daha Temiz?
| İl | PM10 istasyon değerleri ortalaması (hava kirliliği) (µg/m³) |
| Amasya | 29,0 |
| Kilis | 29,0 |
| Kırıkkale | 27,0 |
| Artvin | 21,0 |
| Tunceli | 18,0 |
Hangi Şehirler Daha Gürültülü?
| İl | Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı (%) |
| İstanbul | 33,8 |
| Antalya | 28,7 |
| İzmir | 27,0 |
| Ankara | 27,0 |
| Diyarbakır | 26,6 |
Hangi Şehirler Daha Sessiz?
| İl | Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranı (%) |
| Ardahan | 8,2 |
| Niğde | 7,1 |
| Uşak | 6,9 |
| Afyonkarahisar | 6,5 |
| Kütahya | 6,4 |
Hangi Şehirlerde Cinayet Daha Fazla?
| İl | Cinayet oranı (bir milyon kişide) |
| Tunceli | 69,3 |
| Muğla | 52,5 |
| Gaziantep | 48,7 |
| Kars | 47,2 |
| Kilis | 46,6 |
Hangi Şehirlerde Cinayet Daha Az?
| İl | Cinayet oranı (bir milyon kişide) |
| Çankırı | 10,9 |
| Isparta | 9,6 |
| Bilecik | 9,5 |
| Gümüşhane | 6,8 |
| Erzincan | 4,5 |
Hangi İllerde Sinema ve Tiyatro Seyirci Sayısı Daha Fazla?
| İl | Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide) |
| İstanbul | 147,4 |
| Eskişehir | 144,0 |
| Ankara | 125,9 |
| Trabzon | 115,5 |
| Yalova | 115,2 |
Hangi İllerde Sinema ve Tiyatro Seyirci Sayısı Daha Az?
| İl | Sinema ve tiyatro seyirci sayısı (yüz kişide) |
| Adıyaman | 2,9 |
| Gümüşhane | 1,3 |
| Iğdır | 0,8 |
| Şırnak | 0,4 |
| Hakkari | 0,3 |

